Kurzusok
| Tantárgy neve   | Kurzus kód | Típus | Oktató | Órarendi információ | 
|---|---|---|---|---|
| Parciális differenciálegyenletek | BMETE92AM45/TV | Vizsgakurzus | ||
| Parciális differenciálegyenletek | BMETE93BG35/G01 | Gyakorlat | Cs 14:15-16:00 (T604) | |
| Parciális differenciálegyenletek | BMETE92AM45/T00 | Elmélet | Cs 08:15-10:00 (H406) | |
| Parciális differenciálegyenletek | BMETE93BG35/G00 | Elmélet | Cs 08:15-10:00 (H406) | |
| Parciális differenciálegyenletek | BMETE92AM45/T01 | Gyakorlat | Cs 14:15-16:00 (T604) | |
| Parciális differenciálegyenletek M | BMETE93MM34/T00 | Elmélet | Cs 08:15-10:00 (H406) | |
| Parciális differenciálegyenletek M | BMETE93MM34/T01 | Gyakorlat | Cs 14:15-16:00 (T604) | |
| Parciális differenciálegyenletek 2 | BMETE93MM03/T01 | Gyakorlat | P 14:15-16:00 (H406) | |
| Sztochasztikus programozás | BMETE93MM05/T01 | Gyakorlat | P 12:15-14:00 (H405A) | |
| Sztochasztikus programozás | BMETE93MM05/T00 | Elmélet | P 08:15-10:00 (H405A) | |
| Többváltozós analízis fizikusoknak | BMETE93AF21/T00 | Elmélet | K 10:15-12:00 (H607) P 10:15-12:00 (H607) | |
| Többváltozós analízis fizikusoknak | BMETE93AF21/T01 | Gyakorlat | K 12:15-14:00 (H405A) | |
| Többváltozós analízis mérnököknek | BMETE93BG22/G00 | Elmélet | K 10:15-12:00 (H607) P 10:15-12:00 (H607) | |
| Többváltozós analízis mérnököknek | BMETE93BG22/G01gépész | Gyakorlat | K 12:15-14:00 (H405A) | |
| Valószínűségszámítás és statisztika alapjai | BMETE93NE01/G01 | Gyakorlat | Galicza Pál | Sz 16:15-18:00 (KF83) | 
